Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9236 3550
2. 8930 3745
3. 8242 3226
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 26408 | średnio: 2200.67 | min: 0 | max: 9236 razem: 10521 | średnio: 876.75 | min: 0 | max: 3745
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 380 150
2. 552 206
3. 258 113
4. 166 75
5. 176 107
6. 552 227
7. 451 228
8. 371 153
9. 406 167
10. 199 77
11. 83 43
12. 61 38
13. 280 117
14. 423 161
15. 424 131
16. 711 231
17. 397 125
18. 40 22
19. 195 75
20. 555 195
21. 463 164
22. 496 169
23. 388 146
24. 209 105
25. 6 1
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 8242 | średnio: 265.87 | min: 0 | max: 711 razem: 3226 | średnio: 104.06 | min: 0 | max: 231
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 5 3
07:00 1 0
08:00 19 5
09:00 18 8
10:00 26 14
11:00 31 16
12:00 18 4
13:00 15 5
14:00 7 4
15:00 5 1
16:00 6 2
17:00 4 3
18:00 0 0
19:00 7 6
20:00 18 10
21:00 7 5
22:00 6 4
23:00 14 14
  razem: 209 | średnio: 8.71 | min: 0 | max: 31 razem: 105 | średnio: 4.38 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 5 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

131501