Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12842 5149
2. 15936 5267
3. 12821 5174
4. 11387 4354
5. 13969 5239
6. 10405 3501
7. 5030 2070
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 82390 | średnio: 6865.83 | min: 0 | max: 15936 razem: 30754 | średnio: 2562.83 | min: 0 | max: 5267
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 423 133
2. 300 130
3. 588 216
4. 1079 578
5. 252 119
6. 257 131
7. 527 233
8. 425 171
9. 577 163
10. 579 195
11. 23 1
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 5030 | średnio: 162.26 | min: 0 | max: 1079 razem: 2070 | średnio: 66.77 | min: 0 | max: 578
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 2 2
02:00 4 2
03:00 4 3
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 5 3
07:00 13 8
08:00 41 15
09:00 53 15
10:00 135 28
11:00 36 5
12:00 46 17
13:00 37 12
14:00 30 15
15:00 39 15
16:00 16 10
17:00 0 0
18:00 35 15
19:00 6 5
20:00 4 2
21:00 15 5
22:00 30 13
23:00 26 4
  razem: 579 | średnio: 24.13 | min: 0 | max: 135 razem: 195 | średnio: 8.13 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 20 0
01:00 3 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 20 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

417673