Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12842 5149
2. 12481 3980
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 25323 | średnio: 2110.25 | min: 0 | max: 12842 razem: 9129 | średnio: 760.75 | min: 0 | max: 5149
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 718 55
2. 294 107
3. 532 208
4. 511 259
5. 886 197
6. 659 223
7. 350 150
8. 143 86
9. 141 78
10. 515 225
11. 532 246
12. 1107 157
13. 809 261
14. 749 332
15. 172 64
16. 779 114
17. 954 285
18. 998 250
19. 518 206
20. 715 240
21. 332 190
22. 67 47
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 12481 | średnio: 445.75 | min: 0 | max: 1107 razem: 3980 | średnio: 142.14 | min: 0 | max: 332
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 2 1
03:00 0 0
04:00 6 5
05:00 1 1
06:00 6 4
07:00 13 3
08:00 35 14
09:00 56 33
10:00 43 22
11:00 32 22
12:00 17 10
13:00 19 13
14:00 15 7
15:00 15 8
16:00 12 7
17:00 11 8
18:00 7 5
19:00 10 6
20:00 12 6
21:00 8 6
22:00 5 4
23:00 6 4
  razem: 332 | średnio: 13.83 | min: 0 | max: 56 razem: 190 | średnio: 7.92 | min: 0 | max: 33
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 2
04:00 1 1
05:00 3 2
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 3 2
10:00 1 1
11:00 13 11
12:00 2 1
13:00 7 6
14:00 16 6
15:00 1 1
16:00 7 6
17:00 7 4
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 67 | średnio: 2.79 | min: 0 | max: 16 razem: 47 | średnio: 1.96 | min: 0 | max: 11

360789