Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12842 5149
2. 15936 5267
3. 12821 5174
4. 11387 4354
5. 13969 5239
6. 10405 3501
7. 4268 1828
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 81628 | średnio: 6802.33 | min: 0 | max: 15936 razem: 30512 | średnio: 2542.67 | min: 0 | max: 5267
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 423 133
2. 300 130
3. 588 216
4. 1079 578
5. 252 119
6. 257 131
7. 527 233
8. 425 171
9. 417 117
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4268 | średnio: 137.68 | min: 0 | max: 1079 razem: 1828 | średnio: 58.97 | min: 0 | max: 578
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 5 3
07:00 23 11
08:00 38 14
09:00 94 28
10:00 23 11
11:00 35 16
12:00 33 9
13:00 44 19
14:00 25 9
15:00 13 5
16:00 32 12
17:00 2 2
18:00 3 1
19:00 6 4
20:00 18 12
21:00 22 8
22:00 0 0
23:00 6 5
  razem: 425 | średnio: 17.71 | min: 0 | max: 94 razem: 171 | średnio: 7.13 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 159 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 13 11
07:00 3 3
08:00 40 23
09:00 34 10
10:00 15 11
11:00 14 5
12:00 19 17
13:00 39 11
14:00 44 8
15:00 23 10
16:00 11 6
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 417 | średnio: 17.38 | min: 0 | max: 159 razem: 117 | średnio: 4.88 | min: 0 | max: 23

416912