Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8149 3303
2. 9914 4508
3. 12584 5817
4. 16692 9004
5. 14068 6281
6. 14944 5249
7. 10909 4372
8. 9782 3763
9. 8835 3821
10. 3924 1412
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 109801 | średnio: 9150.08 | min: 0 | max: 16692 razem: 47530 | średnio: 3960.83 | min: 0 | max: 9004
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 323 142
2. 299 136
3. 327 115
4. 233 102
5. 115 47
6. 178 64
7. 304 114
8. 271 112
9. 563 208
10. 429 160
11. 630 143
12. 189 59
13. 63 10
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3924 | średnio: 126.58 | min: 0 | max: 630 razem: 1412 | średnio: 45.55 | min: 0 | max: 208
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 10 0
01:00 4 0
02:00 8 0
03:00 3 0
04:00 6 0
05:00 7 1
06:00 4 0
07:00 1 0
08:00 7 5
09:00 3 2
10:00 18 1
11:00 5 3
12:00 16 7
13:00 4 0
14:00 6 4
15:00 4 2
16:00 4 1
17:00 4 4
18:00 5 0
19:00 10 7
20:00 41 13
21:00 5 0
22:00 13 9
23:00 1 0
  razem: 189 | średnio: 7.88 | min: 0 | max: 41 razem: 59 | średnio: 2.46 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 1
01:00 0 0
02:00 3 0
03:00 8 2
04:00 6 5
05:00 1 0
06:00 26 1
07:00 4 0
08:00 8 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 26 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 5

303231