Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12842 5149
2. 15936 5267
3. 12821 5174
4. 11387 4354
5. 13969 5239
6. 10405 3501
7. 14656 4905
8. 11157 3565
9. 11512 4230
10. 2340 885
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 117025 | średnio: 9752.08 | min: 0 | max: 15936 razem: 42269 | średnio: 3522.42 | min: 0 | max: 5267
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 372 138
2. 356 143
3. 314 104
4. 68 34
5. 141 66
6. 260 114
7. 354 107
8. 311 122
9. 164 57
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2340 | średnio: 75.48 | min: 0 | max: 372 razem: 885 | średnio: 28.55 | min: 0 | max: 143
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 4 3
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 5 2
07:00 5 1
08:00 17 10
09:00 37 13
10:00 19 12
11:00 46 11
12:00 38 13
13:00 29 5
14:00 41 12
15:00 27 13
16:00 5 4
17:00 13 5
18:00 2 2
19:00 10 7
20:00 4 2
21:00 6 6
22:00 0 0
23:00 2 1
  razem: 311 | średnio: 12.96 | min: 0 | max: 46 razem: 122 | średnio: 5.08 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 2 2
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 2 1
05:00 6 1
06:00 10 2
07:00 26 7
08:00 3 2
09:00 10 4
10:00 39 9
11:00 43 14
12:00 20 12
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 164 | średnio: 6.83 | min: 0 | max: 43 razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 14

452253